| 
      
       | 
         
          |   |   |   |   |   |  
          |   | Büssing-NAG Schnell-Lastwagen Typ “Burglöwe” |   |  
          |   |   |   |  
          |   | Durch die Fusion mit Büssing im Jahr 1930 brachten die NAG-Werke ihre leichten Schnell-Lastwagen in das Gemeinschaftsprogramm von Büssing-NAG ein. Die ursprünglich zweistellige Typenbezeichnung (z. B. Büssing-NAG Typ 15) wurde 1932 durch die Einführung des Typ 275 in eine dreistellige Bezeichnung geändert (jetzt z.B. Büssing-NAG Typ 150). Fahrzeuge mit längerem Radstand hatten die Zusatzbeteichnung “L”. Ab 1934 wurden diese Fahrzeuge auch mit Dieselmotor angeboten und bekamen den Zusatz “D”. Ab 1935 bekamen die Schnell-Lastwagen mit Vergasermotor die Zusatzbezeichnung Burglöwe.Ab 1935/36 wurde das überarbeitete Schnell-Lastwagen Programm angeboten. Die Fahrzeuge erhielten unter anderem eine überarbeitete Kühlerverkleidung. Die Zwischentypen wurden eingestellt. 1937/38 wurden das Schnell-Lastwagen Programm abermals umgestaltet. Sie erhielten die Motorhaube mit der typischen Büssing-Spinne, die von Neumann-Neander kreiert worden war. Von allen Typen wurden zusammen 16.296 Exemplare gefertigt. Die Zahlen enthalten auch einen Teil der Produktion des Sattelschleppers Typ DS.
 |   |  
          |   |   |   |  
          |   | Modellbezeichnung: | Baujahr: | Nutzlast: |   |  
          |   |   |   |   |   |  
          |   | Büssing-NAG Typ 15, ab 1932 Typ 150, ab 1934 Typ 150 D, ab 1935 Typ 150 Burglöwe | 1931-1936 | 1,5 t |   |  
          |   | Büssing-NAG Typ 20, ab 1932 Typ 200, ab 1934 Typ 200 D, ab 1935 Typ 200 Burglöwe | 1931-1936 | 2,0 t |   |  
          |   | Büssing-NAG Typ 25, ab 1932 Typ 250, ab 1934 Typ 250 D, ab 1935 Typ 250 Burglöwe | 1931-1936 | 2,4 - 2,5 t |   |  
          |   | Büssing-NAG Typ 30, ab 1932 Typ 300, ab 1934 Typ 300 D, ab 1935 Typ 300 Burglöwe | 1931-1936 | 3,0 - 3,6 t |   |  
          |   | Büssing-NAG Typ 275, ab 1934 Typ 275 D, ab 1935 Typ 275 Burglöwe | 1932-1936 | 2,75 t |   |  
          |   | Büssing-NAG Typ 260, ab 1934 Typ 260 D, ab 1935 Typ 260 Burglöwe | 1932-1937 | 2,6 t |   |  
          |   | Büssing-NAG (Typ 1,5) 15 Burglöwe | 1936-1938 | 1,5 t |   |  
          |   | Büssing-NAG (Typ 2) 20 Burglöwe | 1936-1939 | 2,0 t |   |  
          |   | Büssing-NAG (Typ 2,5) 25 Burglöwe | 1936-1938 | 2,5 - 2,7 t |   |  
          |   | Büssing-NAG 30/300 Burglöwe | 1936-1939 | 3,0 t |   |  
          |   |   |   |  
          |   | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |   |  
          |   |   |   |  |  
      
       | 
         
          |   |  |   |  
          |   | Der Büssing-NAG Typ 15/150 Burglöwe war das kleinste Fahrzeug der Serie. Er ist an der einfach bereiften Hinterachse erkennbar. |   |  
          |   |   |   |  
          |   |  |   |  
          |   | Mit dieser Form der Kühlermaske wurden die Büssing-NAG Schnell-Lastwagen von 1931 bis etwa 1936 gebaut. Die Form des Führerhauses lässt auf ein spätes Serienfahrzeug schließen. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Büssing-NAG Typ 250. |   |  
          |   |   |   |  
          |   |  |   |  
          |   | Eine schöne Frontansicht eines Büssing-NAG Typ 2,5 25 Burglöwe auf einer schlammigen Straße in Russland. Die 1935 eingeführte Kühlergestaltung ist auf dieser Aufnahme gut zu erkennen. Das Fahrzeug wurde entweder von einem Diesel- oder einem Vergasermotor mit je 65 PS angetrieben. |   |  
          |   |   |   |  
          |   |  |   |  
          |   | Auf Basis der Büssing-NAG Burglöwen wurden auch Polizei Mannschaftswagen gefertigt. Die im unteren Teil freiliegende Lenksäule war typisch für die Büssing-NAG Schnell-Lastwagen. Das Fahrzeug hatte ebenfalls die modernisierte Kühlermaske von 1935/36. |   |  
          |   |   |   |  
          |   |  |   |  
          |   | Auch der Dreitonner erschien 1936 in überarbeiteter Ausführung. In erster Linie war die Kühlermaske modernisiert worden. Dieser Büssing-NAG Typ 30/300 Burglöwe hatten das offene Einheitsführerhaus der Wehrmacht. Dieser Typ wurde aber nur in begrenztem Umfang für die Wehrmacht gefertigt. |   |  
          |   |   |   |  
          |   |  |   |  
          |   | Um die Schnell-Lastwagen besser ins Typenprogramm von Büssing-NAG zu integrieren, erhielten auch die Burglöwen zwischen 1937 und 1938 die neue Kühlermaske mit der Büssing-Spinne. Dieses ehemals zivile Fahrzeug hatte eine verbreiterte Pritsche und zusätzliche Halterungen an der Fahrzeugfront zum Transport von Langmaterial. |   |  
          |   |  
          | - - - - - - - - - - - - - - - |  
          |   |  
          | << zurück zu Büssing-NAG |  |  |